ヘッダー

喜屋武 厩舎 - 詳細

本年成績1-4-3-10通算勝利数9勝
重賞勝利数0勝S1以上勝利0勝

日付開催Rレース名 (クラス)馬番オッズ 人気 着順 馬名騎手斤量距離
2026-02-28 南風原 5R 4歳C1 (C1) 1 - - 1 ポテイトーズ Indasto 55kg 1600m
2026-02-28 南風原 3R 4歳C1 (C1) 4 - - 2 ユタ Indasto 55kg 1800m
2026-02-28 南風原 3R 4歳C1 (C1) 2 - - 6 スーパーハクト 鈴木ああうた 55kg 1800m
2026-02-28 南風原 1R 4歳C2 (C2) 7 - - 4 ワイレレ Cヤツメール 55kg 1250m
2026-02-14 南風原 5R 4歳C1 (C1) 6 - - 7 ユタ zenon 55kg 1800m
2026-02-14 南風原 5R 4歳C1 (C1) 4 - - 2 スーパーハクト 海原湊 55kg 1800m
2026-02-14 南風原 3R 4歳C1 (C1) 4 - - 2 ポテイトーズ シーマー 55kg 2250m
2026-02-07 南風原 5R 4歳C1 (C1) 6 - - 9 スーパーハクト yutan 55kg 1800m
2026-02-07 南風原 5R 4歳C1 (C1) 2 - - 4 ユタ Indasto 55kg 1800m
2026-02-07 南風原 3R 4歳C2 (C2) 3 - - 3 オストマルク zenon 55kg 1800m
2026-02-07 南風原 2R 4歳C2 (C2) 5 - - 9 オハイオ zenon 55kg 1600m
2026-02-07 南風原 2R 4歳C2 (C2) 1 - - 3 ワイレレ Cヤツメール 55kg 1600m
2026-01-31 南風原 4R C1 (C1) 4 - - ポテイトーズ シーマー 55kg 2250m
2026-01-17 南風原 8R C1 (C1) 2 - - 6 スーパーハクト 鈴木ああうた 55kg 1600m
2026-01-17 南風原 8R C1 (C1) 1 - - 2 ユタ Indasto 55kg 1600m
2026-01-17 南風原 4R C2 (C2) 4 - - 6 オハイオ Cヤツメール 55kg 2250m
2026-01-17 南風原 3R C2 (C2) 1 - - 5 オストマルク Cヤツメール 55kg 1800m
2026-01-17 南風原 2R C2 (C2) 2 - - 3 ワイレレ Cヤツメール 55kg 1600m
2026-01-10 南風原 9R 南風原新春杯 (OP) 2 - - 7 ポテイトーズ Hファー 55kg 1800m
2025-12-05 南風原 10R 3歳以上障碍未勝利 (障碍) 3 - - 中止 ポテイトーズ Hファー 55kg 1900m