Hファー - 詳細
プロフィール
| デビュー日 | 2024-12-22 | 初出走 | 鈴木ああうた生誕記念(未勝利) |
| 本年成績 | 2-6-9-28 | 初勝利 | 2024年結局お前ら彼女作れてないやん記念(C3) |
| 通算勝利数 | 77勝 | 初重賞出走 | |
| S1以上勝利数 | 1勝 | 初S1以上出走 | 24,武蔵記念(Jpn1) |
| 重賞勝利数 | 6勝 | 初S1以上勝利 | |
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(万円) |
| 累計 | 77 | 132 | 134 | 721 | 5 | 7.24% | 19.64% | 32.24% | 73,427 |
| 2026 | 2 | 6 | 9 | 30 | 0 | 4.26% | 17.02% | 36.17% | 2,356 |
| 2025 | 74 | 126 | 123 | 663 | 5 | 7.51% | 20.28% | 32.76% | 70,754 |
| 2024 | 1 | 0 | 2 | 28 | 0 | 3.23% | 3.23% | 9.68% | 316 |
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
| 武蔵 | 15 | 12 | 19 | 80 | 2 | 11.9% | 21.43% | 36.51% | 14,053 |
| 栗葉 | 22 | 42 | 40 | 288 | 0 | 5.61% | 16.33% | 26.53% | 19,433 |
| 井の頭 | 12 | 17 | 22 | 87 | 1 | 8.7% | 21.01% | 36.96% | 12,252 |
| 南風原 | 12 | 25 | 28 | 97 | 0 | 7.41% | 22.84% | 40.12% | 3,990 |
| 福羽 | 16 | 36 | 25 | 169 | 2 | 6.5% | 21.14% | 31.3% | 23,700 |
| 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
| 1000m | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 6.67% | 26.67% | 46.67% | 985 |
| 1200m | 6 | 18 | 8 | 69 | 1 | 5.94% | 23.76% | 31.68% | 7,313 |
| 1250m | 3 | 7 | 5 | 21 | 0 | 8.33% | 27.78% | 41.67% | 1,031 |
| 1400m | 9 | 6 | 9 | 69 | 0 | 9.68% | 16.13% | 25.81% | 5,056 |
| 1400mm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 800m | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20% | 20% | 40% | 68 |
| 1500m | 3 | 8 | 4 | 49 | 0 | 4.69% | 17.19% | 23.44% | 2,324 |
| 1600m | 9 | 17 | 19 | 99 | 0 | 6.25% | 18.06% | 31.25% | 8,490 |
| 1800m | 9 | 10 | 20 | 76 | 0 | 7.83% | 16.52% | 33.91% | 3,459 |
| 1900m | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | 4.55% | 13.64% | 27.27% | 355 |
| 2000m | 2 | 9 | 14 | 45 | 0 | 2.86% | 15.71% | 35.71% | 4,814 |
| 2250m | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4.76% | 23.81% | 42.86% | 1,030 |
| 2500m | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25% | 25% | 25% | 750 |
| 2600m | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 内1200m | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 12.5% | 18.75% | 25% | 4,999 |
| 内1400m | 1 | 10 | 7 | 21 | 0 | 2.56% | 28.21% | 46.15% | 3,202 |
| 内1600m | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 7.69% | 30.77% | 38.46% | 1,055 |
| 内1800m | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 25% | 33.33% | 33.33% | 2,831 |
| 内2000m | 3 | 2 | 1 | 15 | 0 | 14.29% | 23.81% | 28.57% | 3,818 |
| 外1200m | 4 | 6 | 4 | 28 | 0 | 9.52% | 23.81% | 33.33% | 2,155 |
| 外1400m | 2 | 4 | 7 | 27 | 0 | 5% | 15% | 32.5% | 3,934 |
| 外1600m | 5 | 8 | 10 | 54 | 1 | 6.49% | 16.88% | 29.87% | 7,588 |
| 外1800m | 5 | 4 | 5 | 22 | 0 | 13.89% | 25% | 38.89% | 3,268 |
| 外2000m | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 12.5% | 18.75% | 37.5% | 1,168 |
| 外2200m | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20% | 20% | 20% | 350 |
| 外2400m | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0% | 0% | 16.67% | 965 |
| 外2500m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 外3000m | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 195 |
| 直1000m | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 72 |
| 直線1000m | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0% | 25% | 31.25% | 473 |
| 障害3020m | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12.5% | 25% | 37.5% | 599 |
| 障害4100m | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0% | 18.18% | 36.36% | 314 |
| 障害4250m | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 768 |
近5開催日 成績
| 日付 | 開催場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗数 |
| 2026-01-18 | 武蔵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-01-12 | 栗葉 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 2026-01-11 | 井の頭 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 |
| 2026-01-10 | 南風原 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 2026-01-04 | 福羽 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 |
四半期別 成績推移
距離区分別 勝利数