ヘッダー

騎手データベース (通算)

絞り込み条件
条件をリセット
データ一覧
相関分析 (散布図)
推移分析 (グラフ)
騎手名 ▲ 1着 2着 3着 4着 5着 着外 総騎乗 重賞
出走
重賞
勝利
勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
(万円)
短距離 マイル 中距離以上 障害 着順
平均
SDP GPD RRP
勝利 勝率 勝利 勝率 勝利 勝率 勝利 勝率
Cヤツメール 537 453 418 441 373 476 2698 290 63 19.9% 36.7% 52.2% 459,279 188 17.3% 242 20.8% 94 25.0% 13 18.6% 3.47 1.95 -0.16 0.40
Hファー 97 152 160 187 183 498 1277 133 7 7.6% 19.5% 32.0% 86,785 34 7.1% 46 8.2% 14 6.7% 3 9.7% 4.61 2.13 0.53 -0.76
Indasto 596 518 439 381 288 272 2494 282 61 23.9% 44.7% 62.3% 466,896 254 25.6% 250 22.7% 78 23.1% 13 21.3% 3.06 1.78 0.06 0.93
Kナメザバエフ 11 10 16 27 36 58 158 24 1 7.0% 13.3% 23.4% 8,066 5 8.1% 3 4.3% 2 8.0% 1 50.0% 4.66 1.74 0.45 -0.95
Ooo215 7 9 8 11 7 13 55 13 1 12.7% 29.1% 43.6% 4,905 7 17.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3.80 1.80 0.36 -0.20
yutan 10 10 22 18 22 189 271 46 1 3.7% 7.4% 15.5% 10,526 4 4.0% 4 3.4% 1 2.2% 1 11.1% 6.39 2.35 1.22 -2.43
zenon 3 3 7 2 4 41 60 3 0 5.0% 10.0% 21.7% 502 0 0.0% 2 6.3% 1 7.7% 0 0.0% 5.93 2.25 1.48 -2.29
おかか 3 8 9 7 9 8 44 7 0 6.8% 25.0% 45.5% 3,065 3 9.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3.56 1.53 1.92 0.32
おくるす 8 2 7 7 2 3 29 4 0 27.6% 34.5% 58.6% 3,441 8 28.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3.04 1.70 -0.04 0.81
さやまち 81 114 106 96 133 310 840 105 9 9.6% 23.2% 35.8% 85,265 29 8.7% 37 10.8% 11 8.3% 4 12.1% 4.52 2.18 0.23 -0.73
しゅがー 99 89 74 100 83 81 526 58 12 18.8% 35.7% 49.8% 85,661 45 19.3% 40 18.3% 14 20.0% 0 0.0% 3.37 1.74 -0.04 0.23
なおにゃん 2 0 2 5 4 21 34 3 0 5.9% 5.9% 11.8% 746 2 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6.18 2.41 0.90 -1.41
めいめい 222 234 274 278 300 593 1901 223 30 11.7% 24.0% 38.4% 213,859 81 10.8% 99 12.1% 34 12.1% 8 15.1% 4.20 2.04 0.13 -0.47
シーマー 123 146 166 156 170 385 1146 111 8 10.7% 23.5% 38.0% 88,600 45 10.4% 59 11.5% 17 9.9% 2 7.7% 4.32 2.12 0.50 -0.50
チョコチロル 12 17 11 19 25 62 146 9 0 8.2% 19.9% 27.4% 4,928 4 5.2% 3 7.9% 3 13.6% 2 22.2% 4.61 2.07 1.76 -0.99
ミリにゃんこ 272 229 247 204 187 303 1442 164 26 18.9% 34.7% 51.9% 201,512 126 21.0% 115 17.8% 29 16.0% 2 14.3% 3.59 2.00 0.31 -0.06
リーフ 26 26 30 36 43 165 326 30 1 8.0% 16.0% 25.2% 13,081 6 5.0% 12 9.0% 8 12.9% 0 0.0% 5.13 2.34 0.88 -1.05
松尾 12 10 13 18 26 142 221 22 0 5.4% 10.0% 15.8% 8,182 6 6.9% 5 5.1% 1 3.6% 0 0.0% 5.70 2.04 1.19 -1.58
横山のりみ 0 1 1 1 0 32 35 3 0 0.0% 2.9% 5.7% 172 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7.74 1.93 0.29 -2.53
海原湊 197 252 263 242 273 494 1721 190 17 11.4% 26.1% 41.4% 196,274 87 12.2% 84 11.3% 19 8.7% 7 15.9% 4.02 2.02 0.50 -0.33
猫の化身 3 3 4 7 7 26 50 6 0 6.0% 12.0% 20.0% 1,855 2 11.8% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 5.35 2.15 -0.21 -1.35
那亜山 157 143 120 122 107 103 752 88 17 20.9% 39.9% 55.9% 101,903 66 21.9% 63 19.7% 22 21.8% 6 20.0% 3.25 1.80 0.69 0.73
鈴木ああうた 369 418 441 439 383 573 2623 279 37 14.1% 30.0% 46.8% 312,173 156 14.9% 156 13.8% 50 13.4% 7 10.3% 3.74 1.90 0.21 0.01

注: 表示は選択された期間において 20 回以上騎乗している騎手に限定。
SDP (Standard Deviation of Position): 全レースでの着順の標準偏差。値が小さいほど着順が安定している傾向を示す。
GPD (Grade Performance Differential): (重賞での平均着順) - (平場での平均着順)。値が小さいほど重賞でのパフォーマンスが良い傾向を示す。
RRP (Relative Ride Performance): (対象馬における当該騎手非騎乗時の平均着順) - (対象馬における当該騎手騎乗時の平均着順)を各馬で算出、その平均値。値が大きいほど、その騎手が騎乗することで着順が良化する傾向を示す。