ヘッダー

騎手データベース (通算)

絞り込み条件
条件をリセット
騎手名 ▲ 1着 2着 3着 4着 5着 着外 総騎乗 重賞
出走
重賞
勝利
勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
(万円)
短距離 マイル 中距離以上 障害 着順
平均
SDP GPD RRP
勝利 勝率 勝利 勝率 勝利 勝率 勝利 勝率
Cヤツメール 501 430 389 400 346 417 2483 271 61 20.2% 37.5% 53.2% 441,749 174 17.1% 227 21.4% 87 25.7% 13 19.7% 3.44 1.92 -0.24 0.42
Hファー 77 132 134 161 148 412 1064 116 6 7.2% 19.6% 32.2% 73,427 29 7.2% 35 7.6% 11 6.4% 2 7.4% 4.60 2.11 0.55 -0.91
Indasto 543 476 418 365 270 244 2316 262 56 23.4% 44.0% 62.0% 437,512 233 24.9% 229 22.6% 68 22.1% 12 20.3% 3.07 1.77 0.08 0.85
Kナメザバエフ 11 10 16 27 36 58 158 24 1 7.0% 13.3% 23.4% 8,066 5 8.1% 3 4.3% 2 8.0% 1 50.0% 4.66 1.74 0.45 -0.98
Ooo215 7 9 8 11 7 13 55 13 1 12.7% 29.1% 43.6% 4,905 7 17.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3.80 1.80 0.36 -0.22
yutan 10 9 17 18 21 141 216 43 1 4.6% 8.8% 16.7% 10,312 4 4.7% 4 4.7% 1 2.7% 1 12.5% 6.14 2.37 1.46 -2.40
おかか 3 8 9 7 9 8 44 7 0 6.8% 25.0% 45.5% 3,065 3 9.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3.56 1.53 1.92 0.30
おくるす 8 2 7 7 2 3 29 4 0 27.6% 34.5% 58.6% 3,441 8 28.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3.04 1.70 -0.04 0.81
さやまち 80 114 102 94 129 298 817 103 9 9.8% 23.7% 36.2% 84,242 29 8.9% 37 11.0% 10 8.0% 4 12.9% 4.50 2.19 0.23 -0.85
しゅがー 99 89 74 100 83 81 526 58 12 18.8% 35.7% 49.8% 85,661 45 19.3% 40 18.3% 14 20.0% 0 0.0% 3.37 1.74 -0.04 0.18
めいめい 205 210 260 253 283 528 1739 205 26 11.8% 23.9% 38.8% 198,845 75 10.8% 90 12.1% 32 12.5% 8 16.0% 4.20 2.02 0.20 -0.56
シーマー 104 122 133 131 138 305 933 94 8 11.1% 24.2% 38.5% 78,084 39 10.8% 48 11.6% 15 11.1% 2 9.1% 4.30 2.11 0.52 -0.53
チョコチロル 12 17 11 19 25 62 146 9 0 8.2% 19.9% 27.4% 4,928 4 5.2% 3 7.9% 3 13.6% 2 22.2% 4.61 2.07 1.76 -1.09
ミリにゃんこ 266 221 237 197 182 279 1382 159 26 19.2% 35.2% 52.4% 197,306 123 21.3% 112 18.2% 29 16.9% 2 14.3% 3.55 1.98 0.34 -0.11
リーフ 13 14 18 16 25 97 183 21 0 7.1% 14.8% 24.6% 6,679 3 4.2% 5 7.5% 5 13.5% 0 0.0% 5.27 2.33 1.50 -1.10
松尾 12 10 13 18 26 142 221 22 0 5.4% 10.0% 15.8% 8,182 6 6.9% 5 5.1% 1 3.6% 0 0.0% 5.70 2.04 1.19 -1.64
海原湊 194 246 257 237 263 444 1641 180 16 11.8% 26.8% 42.5% 192,929 87 12.7% 81 11.4% 19 9.2% 7 16.7% 3.96 1.98 0.52 -0.29
猫の化身 3 3 4 7 7 26 50 6 0 6.0% 12.0% 20.0% 1,855 2 11.8% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 5.35 2.15 -0.21 -1.38
那亜山 157 143 120 122 107 103 752 88 17 20.9% 39.9% 55.9% 101,903 66 21.9% 63 19.7% 22 21.8% 6 20.0% 3.25 1.80 0.69 0.67
鈴木ああうた 341 381 410 413 357 506 2408 260 35 14.2% 30.0% 47.0% 295,693 150 15.4% 140 13.6% 44 13.1% 7 10.9% 3.72 1.89 0.22 0.03

注: 表示は選択された期間において 20 回以上騎乗している騎手に限定。
SDP (Standard Deviation of Position): 全レースでの着順の標準偏差。値が小さいほど着順が安定している傾向を示す。
GPD (Grade Performance Differential): (重賞での平均着順) - (平場での平均着順)。値が小さいほど重賞でのパフォーマンスが良い傾向を示す。
RRP (Relative Ride Performance): (対象馬における当該騎手非騎乗時の平均着順) - (対象馬における当該騎手騎乗時の平均着順)を各馬で算出、その平均値。値が大きいほど、その騎手が騎乗することで着順が良化する傾向を示す。