めいめい - 詳細
プロフィール
| デビュー日 | 2024-02-04 | 初出走 | 3歳未勝利 |
| 本年成績 | 6-6-4-30 | 初勝利 | 3歳未勝利 |
| 通算勝利数 | 205勝 | 初重賞出走 | 24,伊勢記念(S1) |
| S1以上勝利数 | 6勝 | 初S1以上出走 | 24,伊勢記念(S1) |
| 重賞勝利数 | 26勝 | 初S1以上勝利 | 24,遠山記念(S1) |
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(万円) |
| 累計 | 205 | 210 | 260 | 1064 | 23 | 11.79% | 23.86% | 38.82% | 198,845 |
| 2026 | 6 | 6 | 4 | 30 | 2 | 13.04% | 26.09% | 34.78% | 4,725 |
| 2025 | 126 | 114 | 155 | 600 | 15 | 12.66% | 24.12% | 39.7% | 115,512 |
| 2024 | 73 | 90 | 101 | 434 | 6 | 10.46% | 23.35% | 37.82% | 78,609 |
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
| 栗葉 | 85 | 82 | 103 | 468 | 11 | 11.52% | 22.63% | 36.59% | 85,241 |
| 井の頭 | 6 | 15 | 21 | 71 | 2 | 5.31% | 18.58% | 37.17% | 9,199 |
| 南風原 | 38 | 37 | 41 | 129 | 2 | 15.51% | 30.61% | 47.35% | 10,051 |
| 福羽 | 46 | 52 | 66 | 245 | 5 | 11.25% | 23.96% | 40.1% | 53,952 |
| 武蔵 | 30 | 24 | 29 | 150 | 3 | 12.88% | 23.18% | 35.62% | 39,653 |
| 雲雀野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 750 |
| 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
| 800m | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0% | 25% | 37.5% | 113 |
| 1000m | 6 | 4 | 6 | 16 | 2 | 18.75% | 31.25% | 50% | 6,686 |
| 1200m | 17 | 21 | 35 | 91 | 2 | 10.37% | 23.17% | 44.51% | 17,257 |
| 1250m | 13 | 13 | 11 | 36 | 0 | 17.81% | 35.62% | 50.68% | 2,897 |
| 1400m | 13 | 18 | 18 | 118 | 0 | 7.78% | 18.56% | 29.34% | 7,299 |
| 1400mm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 1500m | 15 | 13 | 18 | 73 | 0 | 12.61% | 23.53% | 38.66% | 7,323 |
| 1600m | 25 | 25 | 32 | 148 | 6 | 10.87% | 21.74% | 35.65% | 34,234 |
| 1800m | 20 | 18 | 27 | 89 | 1 | 12.99% | 24.68% | 42.21% | 9,847 |
| 1900m | 5 | 4 | 3 | 11 | 0 | 21.74% | 39.13% | 52.17% | 631 |
| 2000m | 9 | 13 | 10 | 61 | 2 | 9.68% | 23.66% | 34.41% | 13,601 |
| 2250m | 5 | 3 | 3 | 13 | 1 | 20.83% | 33.33% | 45.83% | 1,867 |
| 2500m | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 334 |
| 2600m | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 1,179 |
| 不明m | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 20 |
| 内1200m | 1 | 10 | 4 | 15 | 0 | 3.33% | 36.67% | 50% | 5,082 |
| 内1400m | 8 | 3 | 13 | 46 | 2 | 11.43% | 15.71% | 34.29% | 8,311 |
| 内1600m | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 11.76% | 23.53% | 23.53% | 1,276 |
| 内1800m | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | 14.29% | 19.05% | 33.33% | 2,215 |
| 内2000m | 1 | 4 | 6 | 21 | 0 | 3.13% | 15.63% | 34.38% | 4,873 |
| 外1200m | 8 | 7 | 7 | 51 | 0 | 10.96% | 20.55% | 30.14% | 4,815 |
| 外1400m | 5 | 7 | 9 | 26 | 1 | 10.64% | 25.53% | 44.68% | 8,069 |
| 外1600m | 18 | 14 | 17 | 74 | 1 | 14.63% | 26.02% | 39.84% | 19,013 |
| 外1800m | 7 | 8 | 13 | 49 | 1 | 9.09% | 19.48% | 36.36% | 10,722 |
| 外2000m | 7 | 5 | 4 | 22 | 2 | 18.42% | 31.58% | 42.11% | 12,815 |
| 外2200m | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9.09% | 27.27% | 63.64% | 2,273 |
| 外2400m | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 11.11% | 16.67% | 27.78% | 4,513 |
| 外2500m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 外3000m | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12.5% | 37.5% | 37.5% | 4,592 |
| 直1000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 180 |
| 直線1000m | 3 | 4 | 8 | 11 | 1 | 11.54% | 26.92% | 57.69% | 2,813 |
| 障害3020m | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 11.76% | 29.41% | 52.94% | 1,343 |
| 障害4100m | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 29.41% | 35.29% | 41.18% | 1,994 |
| 障害4250m | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.25% | 18.75% | 18.75% | 666 |
近5開催日 成績
| 日付 | 開催場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗数 |
| 2026-01-12 | 栗葉 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 |
| 2026-01-11 | 井の頭 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| 2026-01-10 | 南風原 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 |
| 2026-01-04 | 福羽 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 |
| 2025-12-22 | 栗葉 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 |
四半期別 成績推移
距離区分別 勝利数