さやまち - 詳細
プロフィール
| デビュー日 | 2024-12-08 | 初出走 | 2歳1勝クラス |
| 本年成績 | 3-0-2-7 | 初勝利 | ああうたさんお誕生日記念(未勝利) |
| 通算勝利数 | 80勝 | 初重賞出走 | 25,天神杯(S3) |
| S1以上勝利数 | 1勝 | 初S1以上出走 | 24,キララ杯2歳C(S1) |
| 重賞勝利数 | 9勝 | 初S1以上勝利 | 25,前.北条大賞典(S1) |
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(万円) |
| 累計 | 80 | 114 | 102 | 532 | 9 | 9.66% | 23.43% | 35.75% | 84,242 |
| 2026 | 3 | 0 | 2 | 19 | 1 | 12.5% | 12.5% | 20.83% | 2,470 |
| 2025 | 75 | 108 | 97 | 481 | 8 | 9.86% | 24.05% | 36.79% | 75,902 |
| 2024 | 2 | 6 | 3 | 32 | 0 | 4.65% | 18.6% | 25.58% | 5,870 |
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
| 武蔵 | 14 | 19 | 14 | 96 | 1 | 9.79% | 23.08% | 32.87% | 16,969 |
| 福羽 | 25 | 37 | 36 | 167 | 6 | 9.43% | 23.4% | 36.98% | 37,549 |
| 栗葉 | 18 | 24 | 27 | 153 | 1 | 8.11% | 18.92% | 31.08% | 16,871 |
| 井の頭 | 6 | 9 | 8 | 59 | 1 | 7.32% | 18.29% | 28.05% | 8,840 |
| 南風原 | 17 | 25 | 17 | 57 | 0 | 14.66% | 36.21% | 50.86% | 4,015 |
| 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金 |
| 800m | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 119 |
| 1000m | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0% | 11.11% | 11.11% | 183 |
| 1200m | 4 | 9 | 5 | 41 | 0 | 6.78% | 22.03% | 30.51% | 5,225 |
| 1250m | 4 | 8 | 6 | 15 | 0 | 12.12% | 36.36% | 54.55% | 1,241 |
| 1400m | 6 | 4 | 7 | 39 | 1 | 10.71% | 17.86% | 30.36% | 3,256 |
| 1400mm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 22 |
| 1500m | 2 | 3 | 5 | 23 | 0 | 6.06% | 15.15% | 30.3% | 1,014 |
| 1600m | 10 | 10 | 11 | 61 | 1 | 10.87% | 21.74% | 33.7% | 7,972 |
| 1800m | 9 | 9 | 9 | 40 | 0 | 13.43% | 26.87% | 40.3% | 4,260 |
| 1900m | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0% | 40% | 40% | 68 |
| 2000m | 3 | 6 | 5 | 30 | 0 | 6.82% | 20.45% | 31.82% | 5,057 |
| 2250m | 2 | 4 | 1 | 12 | 0 | 10.53% | 31.58% | 36.84% | 726 |
| 2500m | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 33.33% | 66.67% | 585 |
| 2600m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 内1200m | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 13.33% | 20% | 40% | 1,606 |
| 内1400m | 3 | 4 | 3 | 29 | 1 | 7.69% | 17.95% | 25.64% | 4,175 |
| 内1600m | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 1,433 |
| 内1800m | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9.09% | 27.27% | 27.27% | 1,152 |
| 内2000m | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 4.76% | 19.05% | 38.1% | 2,118 |
| 外1200m | 2 | 7 | 8 | 30 | 0 | 4.26% | 19.15% | 36.17% | 3,119 |
| 外1400m | 4 | 10 | 3 | 30 | 0 | 8.51% | 29.79% | 36.17% | 5,082 |
| 外1600m | 12 | 18 | 10 | 46 | 1 | 13.95% | 34.88% | 46.51% | 11,294 |
| 外1800m | 1 | 6 | 7 | 23 | 0 | 2.7% | 18.92% | 37.84% | 3,282 |
| 外2000m | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 5.88% | 11.76% | 17.65% | 709 |
| 外2200m | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0% | 16.67% | 16.67% | 1,868 |
| 外2400m | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 2,395 |
| 外2500m | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 2,500 |
| 外3000m | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50% | 50% | 50% | 7,350 |
| 直1000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 直線1000m | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 20% | 26.67% | 40% | 1,518 |
| 障害3020m | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 885 |
| 障害4100m | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 7.69% | 7.69% | 30.77% | 2,435 |
| 障害4250m | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 20% | 40% | 60% | 1,599 |
近5開催日 成績
| 日付 | 開催場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗数 |
| 2026-01-18 | 武蔵 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 2026-01-04 | 福羽 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 |
| 2025-12-22 | 栗葉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-12-21 | 井の頭 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 |
| 2025-12-14 | 福羽 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 |
四半期別 成績推移
距離区分別 勝利数